Search Results
Current Inventory For Sale in Maple Glen, PA
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag standard |
Displacement | 140cc |
2023 ZT HD® 44" 991266 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 48" 991268 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT XL® 52" 918014 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 725cc |
EU2200i Companion - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A) , 1800W rated (15A) |
Displacement | 121cc |
Length | 20.0 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load 48 dB(A) @ 1/4 load |
BG-KM Blower - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 4 lb. |
FBD-KM Bed Redefiner - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 7.7 lb. |
2023 HB281 (967 00 83-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 9.4 lb. |
2023 EBZ8560-RH (970 49 94-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 25.4 lb. |
2023 EBZ8560 (970 49 93-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 25.5 lb. |
2023 CHTZ600R (967 65 94-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cm³ |
2023 SRTZ260F (967 09 45-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 25.4 cm³ |
2023 HTZ750 (967 65 96-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cm³ |
2023 CHTZ750R (967 65 97-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cm³ |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 30.2 in. (76.7 cm) |
2024 Professional Kraken - 32 Hydro EFI Rapidtrak - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 12v (Electric) |
Width | 32 in. (81.3 cm) |
2024 Platinum 28 Rapidtrak SHO - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 28 in. (71.1 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | TecumsehPower® Snow King® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 24 in. |
2024 Deluxe 24 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 24 in. (60.9 cm) |
2024 Deluxe 28 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 28 in. (71.1 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Fuel Capacity | 0.775 gal. / 2.9 L (3.1 Qt.) |
Weight | 240 lb. (108.9 kg) |
Width | 28 in. (71 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Power Propel Self Propel |
Fuel Capacity | 0.575 gal. / 2.2 L (2.3 Qt.) |
Weight | 81 lb. (36.7 kg) |
Width | 21 in. (53 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Power Propel Self Propel |
Fuel Capacity | 0.575 gal. / 2.2 L (2.3 Qt.) |
Weight | 84 lb. (38.1 kg) |
Width | 21 in. (53 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Fuel Capacity | 0.35 gal. / 1.3 L (1.4 Qt.) |
Weight | 59 lb. (26.7 kg) |
Width | 18 in. (46 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Personal Pace® |
Fuel Capacity | 0.575 gal. / 2.2 L (2.3 Qt.) |
Weight | 125 lb. (56.7 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge standard |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque* Briggs & Stratton 223 cc OHV |
PB-9010H - ECHO
$649.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 MPH |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26.4 lb. |